Описание
Информация для заказа
Технические характеристики:
| Мощность двигателя | 24 л.с./17,65 кВт |
| Привод | 4х4 |
| Тип двигателя | дизельный, 4-тактный, с непосредст-венным впрыском, без турбонаддува |
| Количество цилиндров | 3, вертикальное |
| Пуск двигателя | электростартер |
| Охлаждение двигателя | жидкостная, закрытая, с принудительной циркуляцией охлаждающей жидкости |
| Привод вентилятора системы охлаждения | клиноременная передача |
| Объем двигателя, cм3 | 1531,33 |
| Диаметр цилиндра / ход поршня, мм | 85 / 90 |
| Средний расход топлива двигателя, г/кВт*ч | ≤275 |
| Номинальные обороты коленвала двигателя, об/мин | 2350 |
| Номинальное тяговое усилие, кН | 5,8 |
| Тип масла в двигателе | минеральное или полусинтетическое для дизельных двигателей |
| Номинальный расход масла в двигателе, г/кВт*ч | 2,31 |
| КПП | (4+1)х2 |
| Блокировка заднего дифференциала | + |
| Муфта сцепления | сухая 1-дисковая постоянно замкнутого типа |
| Главная передача | прямая |
| Рулевое управление | гидравлическое |
| Тормозная система | на вторичном валу КПП, тормозные барабаны |
| ВОМ | задний, шлицевой |
| Тип насоса гидравлической системы | шестеренчатый насос (НШ) для привода навески / НШ для работы ГУР |
| Частота вращенияВОМ, об/мин | 540 / 1000 |
| Максимальная грузоподъемность навесного механизма, кг | 420 |
| Минимальный клиренс, мм | 300 |
| Колесная база, мм | 1700 |
| Колея колес, мм | передних 1200, задних 1230 |
| Размер шин | передних 6.50-16, задних 11.2-24 |
| Минимальный радиус поворота, м | без тормозов 3,0, с тормозами 2,3 |
| Скорость движения, км/ч вперед | 2,11-32,19, назад 1,68-7,75 |
| Объем топливного бака, л | 17,0 |
| Объем картера двигателя, л | 6,6 |
| Объем картера КПП и заднего моста, л | 11,0 |
| Объем картера переднего моста, | 4,0 |
| Объем системы охлаждения двигателя, л | 6,0 |
| Количество гидравлических выходов | 4 |
| ГУР | + |
| Задние грузы | + |
| Габаритные размеры (Д х Ш х В), мм | 3100х1500х1900 |
| Снаряженная масса, кг | 1310 |
- Цена: 260 000 ₴



