влевовправо
Трактор Forte RD-244 LUX
- Немає в наявності
Ціну уточнюйте
Мінімальна сума замовлення на сайті — 200 грн
+380 (97) 513-26-26
Магазин, Viber, Telegram
- +380 (66) 513-26-26Магазин
- +380 (98) 515-66-66Директор
- +380 (73) 513-26-26Магазин
- +380 (93) 091-93-39Магазин
повернення товару протягом 14 днів безкоштовно
Опис
Інформація для замовлення
Технічні характеристики:
Потужність двигуна | 24 л.с./17,65 кВт |
Привод | 4х4 |
Тип двигуна | дизельний, 4-тактний, з несуттєвим уприскуванням, без турбонаддуву |
Кількість циліндрів | 3, вертикальне |
Пуск двигуна | електростартер |
Охолодження двигуна | рідинна, закрита, з примусовою циркуляцією охолоджувальної рідини |
Привод вентилятора системи охолодження | кліночасне передавання |
Об'єм двигуна, cм3 | 1531,33 |
Діаметр циліндра/ход поршня, мм | 85 / 90 |
Середня витрата палива двигуна, г/кВт·год | ≤275 |
Номінальні оберти колінвала двигуна, об/хв | 2350 |
Номінальне тягове зусилля, кН | 5,8 |
Тип оливи в двигуні | мінеральне або напівсинтетичне для дизельних двигунів |
Номінальна витрата оливи в двигуні, г/кВт·год | 2,31 |
КПП | (4+1)х2 |
Блокування заднього диференціала | + |
Муфта зчеплення | суха 1-дискова постійно замкнутого типу |
Головне передавання | пряма |
Кермове керування | гідравлічну |
Гальмівна система | на вторинному валу КПП, гальмівні барабани |
ВОМ | задній, шліцьовий |
Тип насоса гідравлічної системи | шестереньковий насос (НШ) для приводу навішування/НШ для роботи ГУР |
Частота обертання ТБ, об/хв | 540 / 1000 |
Максимальна вантажність навісного механізму, кг | 420 |
Мінімальний кліренс, мм | 300 |
Колісна база, мм | 1700 |
Коліщатко коліс, мм | передних 1200, задних 1230 |
Розмір шин | передних 6.50-16, задних 11.2-24 |
Мінімальний радіус повороту, м | без гальм 3,0, з гальмами 2,3 |
Швидкість руху, км/год вперед | 2,11-32,19, назад 1,68-7,75 |
Об'єм паливного бака, л | 17,0 |
Об'єм картера двигуна, л | 6,6 |
Об'єм картера КПП і заднього моста, л | 11,0 |
Об'єм картера переднього моста, | 4,0 |
Об'єм системи охолодження двигуна, л | 6,0 |
Кількість гідравлічних виходів | 4 |
ГУР | + |
Задні вантажі | + |
Габаритні розміри (Д х Ш х В), мм | 3100х1500х1900 |
Споряджена маса, кг | 1310 |
- Ціна: Ціну уточнюйте