
влевовправо
Опис
Інформація для замовлення
Технічні характеристики:
| Країна виробник | Forte | ||||||||||||||||
| Країна походження | Китай | ||||||||||||||||
| Колісна формула | 4х4 | </tr> r>Марка двигуна | KM 385 BT | ||||||||||||||
| Потужність двигуна | 24 л.с. або 17,6 кВт | ||||||||||||||||
| Кількість циліндрів двигуна | 3 | ||||||||||||||||
| Діаметр циліндра | 85 мм. | ||||||||||||||||
| Хід поршня | 90 мм. | ||||||||||||||||
| Середня витрата палива | до 244 г/(кВт*час) | ||||||||||||||||
| Колісна база, мм | 1 560 мм. | ||||||||||||||||
| Габаритні розміри, мм | 3 100 мм х 1 240 мм х 1 940 мм | ||||||||||||||||
| Ширина колії передніх коліс, мм | 980-1200 мм. | ||||||||||||||||
| Ширина колії задніх коліс, мм | 980 мм — 1 200 мм | ||||||||||||||||
| Дорожній просвіт, мм | 330 мм. | ||||||||||||||||
| Кліренс, мм | 220 мм.</td>
r>
| Маса трактора, кг |
1350 кг. |
Тип привода |
4х4 |
Коробка передач |
(4+1)х2 |
Зчеплення |
Однодискове сухе |
Швидкість обертання вала відбору потужності, об/хв |
540/720 об/хв |
Розмір передніх шин |
6.50х16 |
Розмір задніх шин |
9.50х24 |
Гідроусельник керма |
Є |
|
- Ціна: 246 000 ₴

