
влевовправо
Трактор СКАУТ TY-404С
- В наявності
Ціну уточнюйте
Мінімальна сума замовлення на сайті — 200 грн
+380 (97) 513-26-26
Магазин, Viber, Telegram
- +380 (66) 513-26-26Магазин
- +380 (98) 515-66-66Директор
- +380 (73) 513-26-26Магазин
- +380 (93) 091-93-39Магазин
повернення товару протягом 14 днів безкоштовно
Опис
Характеристики
Інформація для замовлення
Трактор СКАУТ TY-404С
| ОСНОВНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ | |
| Номінальна потужність двигуна, л.с. (кВт) | 40 (29,4) |
| колісна формула | 4х4 |
| Номінальне тягове зусилля, кН | 13,5 |
| Рульове управління | гідрооб'ємне |
| Формула перемикання передач | (4+4)х2 |
| Муфта зчеплення | дводискова |
| Кабіна | з вентиляцією, опаленням та оглядом 360° |
| Габаритні розміри (Д х Ш х В), мм | 3450х1650х2600 |
| Експлуатаційна маса, кг | 1950 |
| ДВИГУН | |
| Модель двигуна | KM490BT |
| Тип двигуна | дизельний, 4-тактний, з безпосереднім упорскуванням |
| Число та розташування циліндрів | 4, вертикальне |
| Об'єм двигуна, cм3 | 2545 |
| Турбонаддув | - |
| Номінальні обороти колінчастого валу, об/хв | 2400 |
| Номінальна витрата палива, г/кВт*год | ≤243 |
| Тиск упорскування палива, МПа (кгс/см2) | 20,3-20,8 (203-208) |
| Система запуску | електростартер |
| Безпечний запуск | блокування стартера педаллю зчеплення |
| Система охолодження | рідинна, закрита, з примусовою циркуляцією рідини, що охолоджує |
| Розширювальний бачок системи охолодження | - |
| Об'єм паливного бака, л | 65,0 |
| Паливний фільтр грубої очистки | фільтр відстійник із прозорою колбою |
| Паливний фільтр тонкого очищення | CX0706 |
| Повітряний фільтр | контактно-масляний: високий повітрозабірник з прозорим циклоном, масляна ванна, металева сітка |
| Підігрів повітря у впускному колекторі | електрична спіраль розжарювання |
| Декомпресор | - |
| Система змазки | комбінована, насосом та розбризкуванням |
| Масляний фільтр системи змащення | JX0810D2 |
| Тип олії в картері | SYNT 10W-40 API CF-4/SG |
| Об'єм масла в картері, л | 7,0 |
| ТРАНСМІСІЯ, ХОДОВА | |
| Тип трансмісії | TY - для тракторів від 25 до 50 к.с., механічна шестерна |
| Муфта зчеплення | постійно замкнутого типу, суха |
| Основна коробка передач | 4 швидкості |
| Додаткові понижувальні коробки | 2 діапазони |
| Окрема реверсна коробка | + |
| Теоретична швидкість руху вперед, км/год | 1,8-28,7 |
| Теоретична швидкість руху назад, км/год | 0,5-16,3 |
| Гальма | на задніх колесах, дискові, з механічним приводом, здвоєні педалі |
| Гальмо стоянки | блокуванням основних гальм за допомогою важеля автомобільного типу |
| Блокування заднього диференціалу | педаллю |
| Передній міст | ведучий, вимикальний, аркового типу з бічними редукторами |
| Рульове управління | гідрооб'ємне з окремим насосом та окремим масляним баком |
| Гідроциліндр рульового керування | двосторонній симетричний, із захисними кожухами |
| Рукоятка швидкого рулювання | + |
| Розмір передніх шин | 7.5-16 |
| Розмір задніх шин | 12.4-24 |
| Колісна база, мм | 2050 |
| Колія передніх коліс, мм | 1200-1500 |
| Колія задніх коліс, мм | 1200-1500 |
| Кліренс, мм | 290 |
| Агротехнічний просвіт, мм | 330 |
| Мінімальний радіус повороту без гальм, м | 4,3 |
| Мінімальний радіус повороту з гальмами, м | 3,8 |
| Додаткові вантажі передні/задні (шт. х кг) | 6х7/2х20 |
| Тип масла в картері трансмісії та переднього мосту | ТАД-17 та API GL-5 |
| Об'єм масла в картері трансмісії/ПВМ, л | 27,0 / 7,0 |
| Тип олії в ГОРУ | HYDRA SYNT ISO НМ ISO 46 DIN HLP 46 |
| Об'єм масляного бака ГОРУ, л | 2,0 |
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Булат |
- Ціна: Ціну уточнюйте


